Alfa Romeo/アルファロメオ オイル交換
ALFA ROMEO エンジンオイル・エレメント交換 料金表
モデル | 金額 |
---|
MITO | ¥12,660 |
GIULIETTA 1.4 | ¥12,660 |
GIULIETTA 1.8 | ¥20,000 |
147TS 1.6 | ¥11,800 |
147TS 2.0 | ¥11,800 |
156TS | ¥11,800 |
147GTA | ¥21,000 |
156GTA | ¥21,000 |
156 2.5V6 M/T | ¥21,000 |
156JTS | ¥12,390 |
ALFA GT JTS | ¥12,390 |
GT V6 3.2 | ¥21,000 |
ALFA 156 V6 Q | ¥21,000 |
GTV V6 2.0 | ¥19,630 |
GTV V6 3.0 | ¥19,630 |
GTV V6 3.2 | ¥19,630 |
ALFA145TS | ¥12,390 |
155TS | ¥12,930 |
155 V6 | ¥19,635 |
ALFA Spider 2.0 (916) | ¥12,390 |
ALFA Spider 2.2 M/T | ¥19,583 |
Spider 2.2 A/T | ¥19,583 |
Spider 3.2 M/T | ¥21,450 |
Spider 3.2 A/T | ¥21,450 |
ALFA 159 2.2 M/T | ¥19,583 |
159 2.2 A/T | ¥19,583 |
159 3.2 M/T | ¥22,523 |
159 3.2 A/T | ¥21,450 |
ALFA Brera 2.2 M/T | ¥18,650 |
Brera 2.2 A/T | ¥19,650 |
Brera 3.2 M/T | ¥21,450 |
Brera 3.2 A/T | ¥21,450 |
エンジンオイル・エレメント交換事例【Alfaromeo MITO/GIULIETTA 1.4L】
内容 | 部品単価 | 数 | 金額 |
---|
エンジンオイル交換工賃 | | | 無料 |
オイルエレメント交換工賃 | | | ¥3,600 |
オイルエレメント | ¥1,800 | 1ケ | ¥1,800 |
ドレンガスケット | ¥200 | 1ケ | ¥200 |
エンジンオイル(SessA) | ¥2,300 | 3.2L | ¥7,360 |
合計 | ¥12,960 |
---|
エンジンオイル・エレメント交換事例【Alfaromeo 156 2.0L】
内容 | 部品単価 | 数 | 金額 |
---|
エンジンオイル交換工賃 | | | 無料 |
オイルエレメント交換工賃 | | | ¥900 |
オイルエレメント | ¥1,500 | 1ケ | ¥1,500 |
ドレンガスケット | ¥200 | 1ケ | ¥200 |
エンジンオイル(SessA) | ¥2,300 | 4.0L | ¥9,200 |
合計 | ¥11,800 |
---|