RENAULT/ルノー オイル交換
RENAULT エンジンオイル・エレメント交換 料金表
モデル | 金額 |
---|
Twingo OHV | ¥9,660 |
Twingo OHC | ¥9,200 |
Twingo Ⅱ 1.2 | ¥10,800 |
Twingo Ⅱ 1.6 | ¥12,650 |
Twingo Ⅲ 0.9 | ¥14,050 |
WIND | ¥12,650 |
CLIO Ⅱ 1.6 M/T | ¥13,550 |
CLIO Ⅱ 1.6 A/T | ¥13,550 |
CLIO Ⅱ RS | ¥14,700 |
CLIO Ⅱ V6 | ¥17,800 |
CLIO Ⅲ 1.6 M/T | ¥13,550 |
CLIO Ⅲ 1.6 A/T | ¥13,550 |
CLIO Ⅲ RS | ¥14,700 |
CLIO Ⅳ RS | ¥13,550 |
MEGANE Ⅱ RS | ¥14,700 |
MEGANE Ⅱ 1.6 M/T | ¥13,550 |
MEGANE Ⅱ 1.6 A/T | ¥13,550 |
MEGANE Ⅱ 2.0 M/T | ¥14,700 |
MEGANE Ⅱ 2.0 A/T | ¥14,700 |
MEGANE Ⅲ 2.0 A/T | ¥14,700 |
MEGANE Ⅲ 2.0 M/T | ¥14,700 |
MEGANE Ⅲ RS | ¥14,700 |
MEGANE Ⅳ | ¥13,550 |
KANGOO 1.4 A/T | ¥13,550 |
KANGOO 1.6 M/T | ¥13,550 |
KANGOO 1.6 A/T | ¥13,550 |
KANGOO Ⅱ 1.6 M/T | ¥13,550 |
KANGOO Ⅱ 1.6 A/T | ¥13,550 |
KANGOO Ⅱ 1.2 A/T | ¥11,750 |
KANGOO Ⅱ 1.2 A/T | ¥11,750 |
エンジンオイル・エレメント交換事例【RENAULT CLIO Ⅱ/Ⅲ RS】
内容 | 部品単価 | 数 | 金額 |
---|
エンジンオイル交換工賃 | | | 無料 |
オイルエレメント交換工賃 | | | ¥1,800 |
オイルエレメント | ¥1,200 | 1ケ | ¥1,200 |
ドレンガスケット | ¥200 | 1ケ | ¥200 |
エンジンオイル(SessA) | ¥2,300 | 5.0L | ¥11,500 |
合計 | ¥14,700 |
---|