FIAT/フィアット オイル交換
FIAT エンジンオイル・エレメント交換 料金表
モデル | 金額 |
---|
BARCHETTA | ¥11,800 |
MULTIPLA | ¥11,600 |
COUPE 16V | ¥11,800 |
COUPE 20V | ¥14,100 |
PANDA 2WD | ¥9,300 |
PANDA 4WD | ¥9,300 |
PANDA A/T | ¥9,300 |
PANDA Ⅱ1.2 | ¥9,300 |
PANDA Ⅱ1.4 M/T | ¥9,600 |
PANDA Ⅱ4WD | ¥9,400 |
PANDA Ⅲ twinair | ¥10,100 |
500 1.2 | ¥9,300 |
500 1.4 | ¥9,500 |
500 twinair | ¥10,860 |
500 ABARTH | ¥12,660 |
Pumto ELX/HLX | ¥9,300 |
PUNTO HGT | ¥11,800 |
G.punto M/T | ¥9,570 |
G.punto & Evo A/T | ¥9,570 |
G.punto & Evo ABARTH | ¥12,660 |
エンジンオイル・エレメント交換事例【FIAT 500 Twin air】
内容 | 部品単価 | 数 | 金額 |
---|
エンジンオイル交換工賃 | | | 無料 |
オイルエレメント交換工賃 | | | ¥1,800 |
オイルエレメント | ¥1,500 | 1ケ | ¥1,500 |
ドレンガスケット | ¥200 | 1ケ | ¥200 |
エンジンオイル(SessA) | ¥2,300 | 3.2L | ¥7,360 |
合計 | ¥10,860 |
---|