ステージ2/ステージ3 車種別価格表
PEUGEOT(プジョー)
車種 | ステージ2 | ステージ3 (ステージ1の施工が前提となります) | 備考 |
---|---|---|---|
106XSi | ¥42,500 | ¥104,060 | |
106 S16 | ¥43,860 | ¥102,060 | |
207 M/T | ¥44,400 | ¥74,160 | ※1 |
207 A/T | ¥57,900 | ¥120,660 | |
208 GT & GTi | ¥44,400 | ¥74,160 | ※1 |
208 1.6 A/T (5F01) | ¥57,900 | ¥120,660 | |
208 1.2 M/T (HM01) | ¥41,650 | ¥97,810 | |
208 1.2 A/T (HM01) ETG5 | ¥41,650 | ¥97,810 | |
208 1.2 A/T (HN01) EAT6 | ¥41,650 | ¥70,810 | ※1 |
2008 (HM01) ETG5 | ¥41,650 | ¥97,810 | |
2008 (HN01) EAT6 | ¥41,650 | ¥70,810 | ※1 |
1007 1.4 | ¥40,200 | ¥103,760 | |
1007 1.6 | ¥42,200 | ¥103,760 | |
206 SOHC M/T | ¥41,600 | ¥101,960 | |
206 SOHC A/T | ¥57,300 | ¥117,660 | |
206 DOHC M/T | ¥42,300 | ¥102,660 | |
206 DOHC A/T | ¥57,300 | ¥117,660 | |
206 S16 | ¥41,900 | ¥106,760 | |
206 RC | ¥44,200 | ¥108,160 | |
306 SOHC M/T | ¥46,550 | ¥113,110 | |
306 SOHC A/T | ¥61,550 | ¥128,110 | |
306 DOHC M/T | ¥48,250 | ¥112,810 | |
306 DOHC A/T | ¥63,250 | ¥127,810 | |
307 1.6M/T | ¥40,900 | ¥102,460 | |
307 1.6 A/T | ¥55,900 | ¥117,460 | |
307 2.0 M/T | ¥402,300 | ¥105,060 | |
307 2.0 A/T (前期) | ¥57,300 | ¥120,060 | |
307 2.0 A/T (後期) | ¥59,600 | ¥123,560 | |
308 1.6 M/T | ¥44,400 | ¥74,160 | ※1 |
308 A/T | ¥57,900 | ¥87,660 | ※1 |
3008 A/T | ¥57,800 | ¥88,860 | ※1 |
3008 AT HDI (AH01) | ¥64,100 | ¥98,500 | ※1 |
5008 A/T | ¥57,800 | ¥88,860 | ※1 |
5008 AT HDI (AH01) | ¥64,100 | ¥98,500 | ※1 |
508 A/T | ¥57,800 | ¥88,860 | ※1 |
406 2.0 A/T | ¥63,250 | ¥127,810 | |
406 3.0 A/T | ¥63,250 | ¥148,810 | |
406 2.2 M/T | ¥41,900 | ¥106,760 | |
407 2.2 A/T | ¥59,000 | ¥121,760 | |
407 3.0 A/T | ¥62,450 | ¥161,330 |
【注意】
「※1」の車両は直噴インジェクターノズルまたは、ノズルの脱着が困難の為、その作業が除かれております。
※価格は税別です。
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
CITROËN(シトロエン)
車種 | ステージ2 | ステージ3 (ステージ1の施工が前提となります) | 備考 |
---|---|---|---|
SAXO | ¥43,860 | ¥102,060 | |
DS3 M/T | ¥44,400 | ¥74,160 | ※1 |
DS3 (5F01) A/T | ¥57,900 | ¥120,660 | |
DS3 1.2 (HM01) ETG5 | ¥41,650 | ¥97,810 | |
DS3 1.2 (HN01) EAT6 | ¥41,650 | ¥70,810 | ※1 |
DS4 M/T | ¥44,400 | ¥74,160 | ※1 |
DS4 A/T | ¥57,900 | ¥87,660 | ※1 |
DS5 AT | ¥57,900 | ¥87,660 | ※1 |
C2 1.4 | ¥40,200 | ¥103,760 | |
C2 1.6 | ¥42,200 | ¥103,760 | |
C3 1.4L | ¥57,300 | ¥117,660 | |
C3 1.6 (NFU) | ¥42,200 | ¥103,760 | |
C3 1.6L(5F01) | ¥57,900 | ¥120,660 | |
C3 1.2 (HM01) ETG5 | ¥41,650 | ¥97,810 | |
C3 1.2 (HN01) EAT6 | ¥41,650 | ¥70,810 | ※1 |
C4 1.6 A/T (NFU) | ¥57,300 | ¥117,660 | |
C4 2.0 A/T | ¥63,250 | ¥127,810 | |
C4 2.0 M/T | ¥48,250 | ¥112,810 | |
C4 1.6 A/T (5F01) | ¥57,900 | ¥120,660 | |
C4 1.6 (5F02) 6EGS | ¥44,400 | ¥74,160 | ※1 |
C4 PICASSO (RFJ) 6EGS | ¥41,900 | ¥95,660 | |
C4 PICASSO (RFJ) 4EAT | ¥61,900 | ¥115,660 | |
C4 PICASSO (5F02) 6EGS | ¥43,200 | ¥72,960 | ※1 |
XANTIA 2.0A/T | ¥63,250 | ¥127,810 | |
XANTIA 3.0A/T | ¥63,250 | ¥148,810 | |
C5 3.0A/T | ¥63,250 | ¥148,810 | |
C6 3.0A/T | ¥63,250 | ¥148,810 |
【注意】
「※1」の車両は直噴インジェクターノズルまたは、ノズルの脱着が困難の為、その作業が除かれております。
※価格は税別です。
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
FIAT(フィアット)
車種 | ステージ2 | ステージ3 (ステージ1の施工が前提となります) | 備考 |
---|---|---|---|
BARCHETTA | ¥46,980 | ¥109,740 | |
MULTIPLA | ¥42,000 | ¥104,760 | |
COUPE 16V | ¥46,420 | ¥109,180 | |
COUPE 20V | ¥48,290 | ¥112,250 | |
PANDAⅠ 2WD | ¥41,240 | ¥90,800 | |
PANDAⅠ 4WD | ¥44,240 | ¥93,800 | |
PANDAⅠA/T | ¥51,460 | ¥97,620 | |
PANDA II 1.2 | ¥39,880 | ¥101,440 | |
PANDA II 1.4 M/T | ¥40,930 | ¥102,490 | |
PANDA II 4WD | ¥44,180 | ¥103,940 | |
PANDA III twinair | ¥41,700 | ¥70,260 | ※1 |
500 1.2 | ¥39,880 | ¥101,440 | |
500 1.4 | ¥40,930 | ¥102,490 | |
500 twinair | ¥41,700 | ¥70,260 | ※1 |
500 ABARTH | ¥50,540 | ¥103,100 | |
Pumto ELX/HLX | ¥49,760 | ¥110,920 | |
PUNTO HGT | ¥43,520 | ¥106,280 | |
G.punto M/T | ¥41,170 | ¥102,730 | |
G.punto & Evo A/T | ¥41,170 | ¥102,730 | |
G.punto ABARTH | ¥50,540 | ¥103,100 | |
Punto Evo ABARTH | ¥47,250 | ¥74,660 | ※1 |
QUBO multijet | ¥55,830 | ¥103,230 | ※1 |
ABARTH 124 SPIDER | ¥51,030 | ¥73,230 | ※1 |
【注意】
「※1」の車両は直噴インジェクターノズルまたは、ノズルの脱着が困難の為、その作業が除かれております。
※価格は税別です。
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
ALFA ROMEO(アルファロメオ)
車種 | ステージ2 | ステージ3 (ステージ1の施工が前提となります) | 備考 |
---|---|---|---|
MITO W/O MULTIAIR | ¥46,100 | ¥107,660 | |
MITO MULTIAIR | ¥46,100 | ¥74,660 | ※1 |
GIULIETTA 1.4 | ¥45,900 | ¥74,460 | ※1 |
GIULIETTA 1.8 | ¥59,680 | ¥88,510 | ※1 |
147TS 1.6 | ¥42,730 | ¥105,490 | |
147TS 2.0 | ¥42,730 | ¥105,490 | |
156TS | ¥43,020 | ¥105,780 | |
147GTA | ¥55,120 | ¥136,860 | |
156GTA | ¥55,120 | ¥136,860 | |
156 2.5V6 M/T | ¥55,120 | ¥136,860 | |
156 2.5V6 A/T | ¥67,780 | ¥149,440 | |
156JTS | ¥43,020 | ¥72,780 | ※1 |
ALFA GT JTS | ¥43,020 | ¥72,780 | ※1 |
GT V6 3.2 | ¥55,120 | ¥136,860 | |
ALFA 156 V6 Q | ¥67,120 | ¥148,780 | |
GTV V6 2.0 | ¥53,080 | ¥124,940 | |
GTV V6 3.0 | ¥57,000 | ¥128,860 | |
GTV V6 3.2 | ¥57,000 | ¥128,860 | |
ALFA145TS | ¥46,260 | ¥109,020 | |
155TS | ¥46,260 | ¥109,020 | |
155 V6 | ¥52,760 | ¥130,851 | |
ALFA Spider 2.0 (916) | ¥48,050 | ¥110,810 | |
ALFA Spider 2.2 M/T | ¥53,120 | ¥84,680 | ※1 |
Spider 2.2 A/T | ¥53,120 | ¥84,680 | ※1 |
Spider 3.2 M/T | ¥58,920 | ¥87,680 | ※1 |
Spider 3.2 A/T | ¥73,920 | ¥104,730 | ※1 |
ALFA 159 2.2 M/T | ¥53,120 | ¥84,680 | ※1 |
159 2.2 A/T | ¥53,120 | ¥84,680 | ※1 |
159 3.2 M/T | ¥58,920 | ¥87,680 | ※1 |
159 3.2 A/T | ¥73,920 | ¥104,730 | ※1 |
ALFA Brera 2.2 M/T | ¥53,120 | ¥84,680 | ※1 |
Brera 2.2 A/T | ¥53,120 | ¥84,680 | ※1 |
Brera 3.2 M/T | ¥58,920 | ¥87,680 | ※1 |
Brera 3.2 A/T | ¥73,920 | ¥104,730 | ※1 |
【注意】
「※1」の車両は直噴インジェクターノズルまたは、ノズルの脱着が困難の為、その作業が除かれております。
※価格は税別です。
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
LANCIA(ランチア)
車種 | ステージ2 | ステージ3 (ステージ1の施工が前提となります) | 備考 |
---|---|---|---|
Ypsilon twinair | ¥41,700 | ¥70,260 | ※1 |
Ypsilon 1.4 M/T | ¥40,930 | ¥102,490 | |
Ypsilon 1.4 A/T | ¥40,930 | ¥102,490 |
【注意】
「※1」の車両は直噴インジェクターノズルまたは、ノズルの脱着が困難の為、その作業が除かれております。
※価格は税別です。
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
RENAULT(ルノー)
車種 | ステージ2 | ステージ3 (ステージ1の施工が前提となります) | 備考 |
---|---|---|---|
Twingo OHV | ¥42,120 | ¥88,680 | |
Twingo OHC | ¥42,710 | ¥104,270 | |
Twingo II 1.2 | ¥42,210 | ¥104,610 | |
Twingo II 1.6 | ¥45,200 | ¥109,160 | |
Twingo Ⅲ 0.9 A/T (H4B) | ¥52,190 | ¥80,810 | ※1 |
WIND | ¥45,200 | ¥109,160 | |
CLIO II 1.6 M/T | ¥46,200 | ¥110,160 | |
CLIO II 1.6 A/T | ¥60,200 | ¥124,160 | |
CLIO II RS | ¥46,400 | ¥110,360 | |
CLIO II V6 | ¥48,800 | ¥137,610 | |
CLIO III 1.6 M/T | ¥45,300 | ¥109,260 | |
CLIO III 1.6 A/T | ¥60,300 | ¥124,260 | |
CLIO III RS | ¥47,340 | ¥111,300 | |
CLIO Ⅳ 1.2LA/T | ¥53,450 | ¥84,410 | ※1 |
MEGANE II RS | ¥47,300 | ¥111,860 | |
MEGANE II 1.6 M/T | ¥45,060 | ¥109,020 | |
MEGANE II 1.6 A/T | ¥59,060 | ¥123,020 | |
MEGANE II 2.0 M/T | ¥46,000 | ¥109,960 | |
MEGANE II 2.0 A/T | ¥60,000 | ¥123,960 | |
MEGANE III 2.0 A/T | ¥64,390 | ¥124,640 | |
MEGANE III 2.0 M/T | ¥48,900 | ¥115,750 | |
MEGANE III RS | ¥48,900 | ¥115,750 | |
MEGANE Ⅳ A/T (M5M) | ¥51,450 | ¥81,810 | ※1 |
KANGOO 1.4 A/T | ¥59,620 | ¥123,580 | |
KANGOO 1.6 M/T | ¥45,060 | ¥109,020 | |
KANGOO 1.6 A/T | ¥59,060 | ¥123,020 | |
KANGOO II 1.2 M/T | ¥47,350 | ¥77,710 | ※1 |
KANGOO II 1.2 A/T | ¥47,350 | ¥77,710 | ※1 |
KANGOO II 1.6 M/T | ¥45,060 | ¥109,020 | |
KANGOO II 1.6 A/T | ¥59,060 | ¥123,020 |
【注意】
「※1」の車両は直噴インジェクターノズルまたは、ノズルの脱着が困難の為、その作業が除かれております。
※価格は税別です。
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。