PEUGEOT/プジョー オイル交換
PEUGEOT エンジンオイル・エレメント交換 料金表
金額には以下の内容が含まれています。
- エンジンオイル
- ドレンガスケット
- オイルエレメント
- 作業費用
| モデル | 金額 | 
|---|---|
| 106 S16 | ¥11,220 | 
| 207 1.6M/T | ¥15,400 | 
| 308 1.6M/T | ¥15,400 | 
| 208 1.2L M/T | ¥13,915 | 
| 208 1.2L ETG5 | ¥12,925 | 
| 208 1.2L EAT6 | ¥12,925 | 
| 308 1.2L EAT6 | ¥12,925 | 
| 308 A/T | ¥15,400 | 
| 508 A/T | ¥15,400 | 
| 508 HDI | ¥20,790 | 
| 308 HDI | ¥20,900 | 
| RIFTER | ¥14,960 | 
| 308 1.5L Hdi | ¥14,960 | 
| 207 A/T | ¥15,400 | 
| 1007 1.4 | ¥12,650 | 
| 1007 1.6 | ¥12,650 | 
| 3008 AT | ¥15,400 | 
| 5008 AT | ¥15,400 | 
| 508 AT | ¥15,400 | 
| 308 AT HDI (BH01) | ¥15,400 | 
| 3008 AT HDI (AH01) | ¥15,290 | 
| 5008 AT HDII (AH01) | ¥15,290 | 
| 206 S16 | ¥13,420 | 
| 106 XSi | ¥10,780 | 
| 206 SOHC M/T | ¥10,476 | 
| 206 SOHC A/T | ¥11,660 | 
| 206 DOHC M/T | ¥12,420 | 
| 206 DOHC A/T | ¥12,650 | 
| 206RC | ¥16,170 | 
| 306 SOHC A/T | ¥17,545 | 
| 306 DOHC M/T | ¥17,545 | 
| 306 DOHC A/T | ¥17,545 | 
| 307 1.6M/T | ¥12,760 | 
| 307 1.6A/T | ¥12,760 | 
| 307 2.0M/T | ¥13,420 | 
| 307 2.0A/T(前期) | ¥13,420 | 
| 307 2.0A/T(後期) | ¥15,876 | 
| 406 2.0 A/T | ¥17,226 | 
| 406 3.0 A/T | ¥17,545 | 
| 406 2.2 | ¥13,420 | 
| 407 2.2A/T | ¥13,420 | 
| 407 3.0A/T | ¥17,226 | 
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。

